Strona Główna / Sklep internetowy / Osuszacze / DX118
DX118
| Ilość kondensowanej wody w 24 godziny | 18 |
| Zużycie prądu w kW ( w opcji grzania ) | 0,35 (0,95) |
| Powierzchnia do oczyszczania w m3 | 86 |
| Przepustowowść powietrza(m3/h) | 150 |
| pojemność zbiornika wody w L | 3,5 |
| Płyn chłodniczy | R-134A |
| Wymiary części w mm | 345 |
| 240 | |
| 560 | |
| Waga kg | 16,5 |
| Poziom hałasu w dB | 45 |
| Certyfikat CE | ● |
| Dodatki | DX118 |
| Wyjmowany zbiornik | ● |
| Możliwość odprowadzania wody na stałe | ● |
| Funkcja grzania | ● |
| Funkcja odmarzania | ● |
| Regulator czasowy | ● |
| Higromet | ● |
| Filtr ekranowy | ● |
| Elektroniczny panel kontrolny LCD | ● |
Najczęściej oglądane produkty
- D116 (Kategoria: Osuszacze)
- S1266 (Kategoria: Splity off-on)
Nasi Dostawcy

Holden
Elta
Galanz
Caldo
Fuji
Nowość
pełna oferta klimatyzatorów
GREE

